Flight Arrivals To Las Vegas Airport (LAS)
Las Vegas Airport is a bustling hub for travelers from all over the world. With over 1,400 daily arriving flights and more than 50 million passengers annually, the airport is a major gateway to the city's famous attractions and entertainment. Whether you're arriving for a weekend getaway or a business trip, the airport's two terminals and multiple concourses make for a smooth and efficient arrival experience. From baggage claim to ground transportation, this guide will provide you with all the information you need to navigate your arrival at LAS.
Arrival Terminals
LAS Airport has two terminals, Terminal 1 and Terminal 3. Terminal 1 is divided into four concourses, A, B, C, and D, while Terminal 3 has one concourse, E. Concourses A, B, and C are used for domestic flights, while Concourses D and E are used for international flights. However, some airlines may operate from different terminals, so it is always best to check with your airline beforehand.
Tips, Help & Resources
The following is a list of tips to assist you during your air journey arriving to Las Vegas airport:
- Waiting to pick up a passenger? It is helpful to be able to track the flight to see where it is, when it will arrive, and the terminal (and gate) it's arriving at.
- Planning a trip to the airport and confused about all the available parking options and costs? View locations and fees for all LAS on-airport and off-airport parking.
- Remember that a great low-cost alternative to driving and parking or taking a taxi is to use an airport shuttle service. You can find a list of shuttle providers here that service the greater area.
- Coming out of baggage claim with lots of checked luggage? The airport's got your back (and saving it). Baggage carts are located in LAS’s baggage claim close to where the luggage carousels are located.
- Early flight? Consider using one of the nearby hotels to Las Vegas airport. Depending on the hotel you select, you might even park there for free for the duration of your trip!
- Want to know your options to get to a local destination from the airport? Check out your public transportation options, which include buses, trains, taxis, shuttles, Las Vegas rental cars, and shared rides.
Code-Share Flights
AS 778Alaska Airlines | Portland PDX | In Air Gate: E15 | 2:28 2:34 Delayed (6min) | Next day 4:40 2:31 Early (2h 9min) | |
G4 3201Allegiant | Appleton ATW | Landed Gate: A17 | 2:08 2:04 Early (4min) | Next day 4:22 3:38 Early (44min) | |
UA 686United Airlines | Houston IAH | Landed Gate: D54 | 2:50 2:43 Early (7min) | Next day 4:26 3:52 Early (34min) | |
F9 779Frontier Airlines | Denver DEN | Landed Gate: E10 | 3:21 3:13 Early (8min) | Next day 4:30 4:07 Early (23min) | |
G4 78Allegiant | N/a GRI | Landed Gate: A23 | 3:46 3:43 Early (3min) | Next day 4:34 4:08 Early (26min) | |
WN 1744Southwest Airlines | Saint Louis STL | Landed Gate: B14 | 3:00 2:59 Early (1min) | Next day 4:40 4:10 Early (30min) | |
NK 276Spirit Airlines | Houston IAH | Landed Gate: A11 | 3:04 2:59 Early (5min) | Next day 4:32 4:11 Early (21min) | |
WN 3919Southwest Airlines | Tuscon TUS | Landed Gate: B12 | 2:35 3:07 Delayed (32min) | Next day 4:05 4:23 Delayed (18min) | |
NK 695Spirit Airlines | Portland PDX | Landed Gate: A14 | 2:33 2:20 Early (13min) | Next day 4:43 4:23 Early (20min) | |
NK 1952Spirit Airlines | Kenner MSY | Landed Gate: A15 | 2:40 2:45 Delayed (5min) | Next day 4:46 4:25 Early (21min) | |
WN 1798Southwest Airlines | Kahului OGG | Landed Gate: B17 | 7:50 7:46 Early (4min) | Next day 4:25 On Time | |
DL 2120Delta Airlines | Los Angeles LAX | Landed Gate: D36 | 3:25 3:21 Early (4min) | Next day 4:36 4:25 Early (11min) | |
WN 1073Southwest Airlines | San Diego SAN | Landed Gate: B19 | 3:30 3:23 Early (7min) | Next day 4:50 4:30 Early (20min) | |
WN 3980Southwest Airlines | Dallas DAL | Canceled Gate: C8 | 3:25 On Time | Next day 4:30 On Time | |
4Y 54EUROWINGS DISCOVER GmbH | Frankfurt Am Main FRA | Landed Gate: E3 | 11:50 12:59 Delayed (1h 9min) | Next day 3:35 4:32 Delayed (57min) | |
XE 410XE | N/a SCF | Landed | 3:25 3:34 Delayed (9min) | Next day 4:32 On Time | |
G4 451Allegiant | Des Moines DSM | Landed Gate: A18 | 3:30 3:38 Delayed (8min) | Next day 4:59 4:34 Early (25min) | |
WN 3134Southwest Airlines | Eugene EUG | Landed Gate: C24 | 2:40 2:35 Early (5min) | Next day 4:40 4:35 Early (5min) | |
HA 6Hawaiian Airlines | Honolulu HNL | Landed Gate: D35 | 8:05 8:03 Early (2min) | Next day 4:45 4:43 Early (2min) | |
WN 992Southwest Airlines | Santa Barbara SBA | Landed Gate: C14 | 3:45 3:37 Early (8min) | Next day 5:00 4:43 Early (17min) | |
PD 653Porter Airlines | Mississauga YYZ | Landed Gate: D19 | 2:40 2:57 Delayed (17min) | Next day 4:45 On Time | |
WN 2866Southwest Airlines | San Francisco SFO | Landed Gate: B22 | 3:05 3:14 Delayed (9min) | Next day 4:45 On Time | |
WS 1936Westjet Airlines | Saskatoon YXE | Landed Gate: E4 | 2:45 2:48 Delayed (3min) | Next day 4:55 4:45 Early (10min) | |
WN 2908Southwest Airlines | Nashville BNA | Landed Gate: C8 | 3:00 3:02 Delayed (2min) | Next day 5:10 4:48 Early (22min) | |
WN 2699Southwest Airlines | Ontario ONT | Landed Gate: C5 | 3:55 3:50 Early (5min) | Next day 5:05 4:49 Early (16min) | |
WN 4642Southwest Airlines | Phoenix PHX | Landed Gate: C22 | 3:15 3:47 Delayed (32min) | Next day 4:25 4:52 Delayed (27min) | |
WN 1418Southwest Airlines | Lihue LIH | Landed Gate: C11 | 8:00 8:08 Delayed (8min) | Next day 4:50 4:53 Delayed (3min) | |
WN 1752Southwest Airlines | Fresno FAT | Landed Gate: C3 | 3:40 3:35 Early (5min) | Next day 5:00 4:53 Early (7min) | |
AS 688Alaska Airlines | Seattle SEA | Landed Gate: E14 | 2:27 2:20 Early (7min) | Next day 4:55 On Time | |
AA 2447American Airlines | Chicago ORD | Landed Gate: D5 | 3:24 On Time | Next day 5:25 4:55 Early (30min) | |
OO 3391Skywest Airlines | Boise BOI | Landed Gate: E8 | 3:23 4:03 Delayed (40min) | Next day 4:21 4:57 Delayed (36min) | |
WN 2084Southwest Airlines | Kailua Kona KOA | Landed Gate: C9 | 7:50 8:20 Delayed (30min) | Next day 4:30 4:58 Delayed (28min) | |
UA 2678United Airlines | Denver DEN | Landed Gate: D56 | 4:05 4:02 Early (3min) | Next day 5:12 5:00 Early (12min) | |
WN 694Southwest Airlines | Santa Ana SNA | Landed Gate: B20 | 3:50 4:01 Delayed (11min) | Next day 5:00 On Time | |
WN 2812Southwest Airlines | Tulsa TUL | Landed Gate: C16 | 4:30 4:21 Early (9min) | Next day 5:30 5:02 Early (28min) | |
411 | Van Nuys VNY | Landed | 3:30 4:13 Delayed (43min) | Next day 5:02 On Time | |
WN 3106Southwest Airlines | Denver DEN | Landed Gate: B15 | 4:25 4:21 Early (4min) | Next day 5:25 5:03 Early (22min) | |
WN 4351Southwest Airlines | Wichita ICT | Landed Gate: C23 | 4:35 4:31 Early (4min) | Next day 5:20 5:03 Early (17min) | |
WN 483Southwest Airlines | Milwaukee MKE | Landed Gate: C4 | 3:20 3:13 Early (7min) | Next day 5:15 5:04 Early (11min) | |
WN 1432Southwest Airlines | Reno RNO | Landed Gate: C2 | 3:50 3:47 Early (3min) | Next day 5:25 5:04 Early (21min) | |
7798 | N/a SGU | Scheduled | 5:05 On Time | Next day 5:05 On Time | |
NK 837Spirit Airlines | Dallas DFW | Landed Gate: A12 | 4:38 4:33 Early (5min) | Next day 5:45 5:06 Early (39min) | |
WN 2624Southwest Airlines | Long Beach LGB | Landed Gate: C7 | 4:00 3:58 Early (2min) | Next day 5:10 5:08 Early (2min) | |
WN 4333Southwest Airlines | Chicago MDW | Landed Gate: C19 | 3:40 3:39 Early (1min) | Next day 5:40 5:08 Early (32min) | |
F9 1358Frontier Airlines | Ontario ONT | Landed Gate: D16 | 2:48 4:10 Delayed (1h 22min) | Next day 4:03 5:10 Delayed (1h 7min) | |
WN 3525Southwest Airlines | Palm Springs PSP | Landed Gate: B9 | 3:50 4:04 Delayed (14min) | Next day 4:55 5:10 Delayed (15min) | |
DL 766Delta Airlines | Detroit DTW | Landed Gate: D41 | 4:05 4:07 Delayed (2min) | Next day 5:32 5:13 Early (19min) | |
G4 292Allegiant | Bellingham BLI | Landed Gate: A19 | 2:48 2:41 Early (7min) | Next day 5:24 5:16 Early (8min) | |
DL 1442Delta Airlines | St. Paul MSP | Landed Gate: D40 | 4:09 4:06 Early (3min) | Next day 5:41 5:17 Early (24min) | |
NK 566Spirit Airlines | Albuquerque ABQ | Landed Gate: A7 | 5:05 4:47 Early (18min) | Next day 5:54 5:19 Early (35min) | |
WN 1781Southwest Airlines | Oakland OAK | Landed Gate: B21 | 3:45 3:52 Delayed (7min) | Next day 5:15 5:20 Delayed (5min) | |
WN 2968Southwest Airlines | Dallas DAL | Landed Gate: B12 | 4:30 4:33 Delayed (3min) | Next day 5:35 5:22 Early (13min) | |
WN 3682Southwest Airlines | Salt Lake City SLC | Landed Gate: C25 | 5:00 4:59 Early (1min) | Next day 5:35 5:25 Early (10min) | |
WN 1297Southwest Airlines | Burbank BUR | Landed Gate: B11 | 3:50 4:16 Delayed (26min) | Next day 5:00 5:26 Delayed (26min) | |
WN 1629Southwest Airlines | Birmingham BHM | Landed Gate: C21 | 1:20 3:33 Delayed (2h 13min) | Next day 3:40 5:26 Delayed (1h 46min) | |
QX 2158Horizon Air | Los Angeles LAX | Landed Gate: E5 | 4:12 4:09 Early (3min) | Next day 5:23 5:27 Delayed (4min) | |
AA 2864American Airlines | Dallas DFW | Landed Gate: D9 | 4:36 4:37 Delayed (1min) | Next day 5:33 5:29 Early (4min) | |
WN 4178Southwest Airlines | Albuquerque ABQ | Landed Gate: C1 | 5:00 5:06 Delayed (6min) | Next day 5:40 5:31 Early (9min) | |
NK 234Spirit Airlines | Santa Ana SNA | Landed Gate: A11 | 4:43 4:38 Early (5min) | Next day 5:57 5:35 Early (22min) | |
G4 119Allegiant | Fresno FAT | Landed Gate: A20 | 4:19 3:54 Early (25min) | Next day 5:33 5:36 Delayed (3min) | |
WS 1928Westjet Airlines | Sidney, Bc YYJ | Landed Gate: E7 | 3:10 3:05 Early (5min) | Next day 5:53 5:45 Early (8min) | |
F9 1700Frontier Airlines | Santa Ana SNA | Landed Gate: D18 | 3:58 4:41 Delayed (43min) | Next day 5:13 5:45 Delayed (32min) | |
UA 1786United Airlines | San Francisco SFO | Landed Gate: D55 | 4:12 4:08 Early (4min) | Next day 5:55 5:46 Early (9min) | |
WN 1541Southwest Airlines | Des Moines DSM | Landed Gate: C3 | 4:50 4:47 Early (3min) | Next day 6:00 5:49 Early (11min) | |
WS 1624Westjet Airlines | Calgary YYC | Landed Gate: D22 | 3:45 3:59 Delayed (14min) | Next day 5:44 5:49 Delayed (5min) | |
WN 2356Southwest Airlines | Portland PDX | Landed Gate: C12 | 3:25 3:43 Delayed (18min) | Next day 5:35 5:50 Delayed (15min) | |
WN 3616Southwest Airlines | Houston HOU | Landed Gate: C22 | 4:40 On Time | Next day 6:00 5:52 Early (8min) | |
Z0 777Z0 | Crawley, West Sussex LGW | Landed | 12:00 1:20 Delayed (1h 20min) | Next day 3:40 5:56 Delayed (2h 16min) | |
UA 2406United Airlines | Houston IAH | Landed Gate: D57 | 4:25 4:33 Delayed (8min) | Next day 6:01 5:57 Early (4min) | |
B6 811Jetblue | New York JFK | Landed Gate: D1 | 1:00 3:35 Delayed (2h 35min) | Next day 3:58 5:59 Delayed (2h 1min) | |
XE 621XE | N/a CLD | Landed | 4:55 5:05 Delayed (10min) | Next day 6:00 On Time | |
DL 2955Delta Airlines | Seattle SEA | Landed Gate: D38 | 3:25 3:27 Delayed (2min) | Next day 5:55 6:00 Delayed (5min) | |
DL 1690Delta Airlines | Salt Lake City SLC | Landed Gate: D36 | 5:40 5:32 Early (8min) | Next day 6:12 6:01 Early (11min) | |
DL 659Delta Airlines | Atlanta ATL | Landed Gate: D42 | 4:59 4:57 Early (2min) | Next day 6:30 6:03 Early (27min) | |
WN 727Southwest Airlines | St. Paul MSP | Landed Gate: B20 | 4:50 4:46 Early (4min) | Next day 6:15 6:03 Early (12min) | |
WN 2731Southwest Airlines | San Jose SJC | Landed Gate: C4 | 4:35 4:29 Early (6min) | Next day 6:10 6:04 Early (6min) | |
UA 777United Airlines | Chicago ORD | Landed Gate: D52 | 4:20 4:19 Early (1min) | Next day 6:34 6:04 Early (30min) | |
AS 728Alaska Airlines | Portland PDX | Landed Gate: E15 | 3:40 3:42 Delayed (2min) | Next day 5:53 6:04 Delayed (11min) | |
WN 3034Southwest Airlines | Sacramento SMF | Landed Gate: B22 | 4:45 4:47 Delayed (2min) | Next day 6:10 6:09 Early (1min) | |
AA 1880American Airlines | Dallas DFW | Landed Gate: D8 | 5:30 5:34 Delayed (4min) | Next day 6:26 6:11 Early (15min) | |
WN 3360Southwest Airlines | Austin AUS | Landed Gate: C8 | 4:55 5:22 Delayed (27min) | Next day 6:00 6:12 Delayed (12min) | |
AA 462American Airlines | Miami MIA | Landed Gate: D10 | 3:55 3:49 Early (6min) | Next day 6:30 6:13 Early (17min) | |
F8 1512Flair Airlines | Calgary YYC | Landed Gate: D21 | 4:35 4:20 Early (15min) | Next day 6:25 6:14 Early (11min) | |
AA 2052American Airlines | Philadelphia PHL | Landed Gate: D11 | 4:15 4:25 Delayed (10min) | Next day 6:43 6:14 Early (29min) | |
AA 3112American Airlines | Los Angeles LAX | Landed Gate: D5 | 5:28 5:22 Early (6min) | Next day 6:45 6:15 Early (30min) | |
OO 3305Skywest Airlines | San Diego SAN | Landed Gate: E12 | 5:07 4:59 Early (8min) | Next day 6:28 6:20 Early (8min) | |
WN 2153Southwest Airlines | Oakland OAK | Landed Gate: C5 | 4:55 4:53 Early (2min) | Next day 6:30 6:20 Early (10min) | |
NK 242Spirit Airlines | Burbank BUR | In Air Gate: A15 | 5:34 5:25 Early (9min) | Next day 6:46 6:25 Early (21min) | |
WN 130Southwest Airlines | Buffalo BUF | Landed Gate: B11 | 4:45 4:51 Delayed (6min) | Next day 6:40 6:26 Early (14min) | |
WN 3679Southwest Airlines | Belgrade BZN | In Air Gate: C16 | 5:25 5:31 Delayed (6min) | Next day 6:45 6:30 Early (15min) | |
UA 1762United Airlines | Newark EWR | In Air Gate: D56 | 3:59 On Time | Next day 6:50 6:31 Early (19min) | |
WN 4849Southwest Airlines | San Diego SAN | In Air Gate: C11 | 5:30 5:26 Early (4min) | Next day 6:55 6:40 Early (15min) | |
OO 3741Skywest Airlines | San Diego SAN | In Air Gate: D43 | 5:40 5:30 Early (10min) | Next day 7:03 6:41 Early (22min) | |
G4 62Allegiant | Rapid City RAP | In Air Gate: A17 | 5:40 5:26 Early (14min) | Next day 7:10 6:41 Early (29min) | |
AA 1031American Airlines | Charlotte CLT | In Air Gate: D7 | 4:42 5:00 Delayed (18min) | Next day 6:36 6:43 Delayed (7min) | |
F8 1876Flair Airlines | Richmond YVR | In Air Gate: D20 | 3:55 3:46 Early (9min) | Next day 6:45 On Time | |
F9 3417Frontier Airlines | San Antonio SAT | In Air Gate: E9 | 5:58 5:48 Early (10min) | Next day 7:05 6:49 Early (16min) | |
WN 3746Southwest Airlines | Santa Ana SNA | In Air Gate: B9 | 5:40 5:38 Early (2min) | Next day 6:50 On Time | |
DL 2202Delta Airlines | Los Angeles LAX | In Air Gate: D40 | 5:50 5:45 Early (5min) | Next day 7:00 6:51 Early (9min) | |
HA 32Hawaiian Airlines | Kahului OGG | In Air Gate: D33 | 10:35 10:25 Early (10min) | Next day 7:10 6:53 Early (17min) | |
G4 74Allegiant | N/a SMX | In Air Gate: A19 | 6:04 5:54 Early (10min) | Next day 7:23 6:53 Early (30min) | |
WN 2161Southwest Airlines | Los Angeles LAX | In Air Gate: B10 | 5:10 5:46 Delayed (36min) | Next day 6:30 6:55 Delayed (25min) | |
DL 806Delta Airlines | New York JFK | In Air Gate: D38 | 4:40 4:37 Early (3min) | Next day 7:33 6:56 Early (37min) | |
WN 1065Southwest Airlines | Spokane GEG | In Air Gate: C9 | 4:45 On Time | Next day 7:00 6:56 Early (4min) | |
XE 408XE | N/a SCF | In Air | 5:50 6:06 Delayed (16min) | Next day 6:58 On Time | |
WN 2305Southwest Airlines | Honolulu HNL | In Air Gate: B14 | 9:45 9:51 Delayed (6min) | Next day 6:35 6:59 Delayed (24min) | |
WN 5023Southwest Airlines | Arlington DCA | In Air Gate: B17 | 4:55 4:59 Delayed (4min) | Next day 7:20 7:00 Early (20min) | |
QX 2157Horizon Air | Los Angeles LAX | In Air Gate: E12 | 6:07 6:05 Early (2min) | Next day 7:18 7:01 Early (17min) | |
WN 1103Southwest Airlines | Phoenix PHX | Scheduled Gate: C1 | 5:35 On Time | Next day 6:50 On Time | |
OO 3373Skywest Airlines | Municipio De Los Cabos, B.c.s. SJD | In Air Gate: E4 | 4:19 4:33 Delayed (14min) | Next day 7:09 7:10 Delayed (1min) | |
WN 3185Southwest Airlines | San Jose SJC | In Air Gate: C3 | 5:40 5:51 Delayed (11min) | Next day 7:10 On Time | |
WS 1910Westjet Airlines | Kelowna YLW | In Air Gate: E6 | 4:00 4:05 Delayed (5min) | Next day 7:04 7:13 Delayed (9min) | |
WN 556Southwest Airlines | Sacramento SMF | In Air Gate: B21 | 2:45 5:48 Delayed (3h 3min) | Next day 4:15 7:14 Delayed (2h 59min) | |
WN 3890Southwest Airlines | Sacramento SMF | In Air Gate: C25 | 5:40 5:49 Delayed (9min) | Next day 7:05 7:15 Delayed (10min) | |
WN 1864Southwest Airlines | Chicago ORD | In Air Gate: C12 | 5:25 5:26 Delayed (1min) | Next day 7:35 7:19 Early (16min) | |
AS 734Alaska Airlines | Seattle SEA | In Air Gate: E15 | 4:50 4:46 Early (4min) | Next day 7:19 On Time | |
Y4 1744Volaris Airlines | Guadalajara, Jalisco GDL | In Air Gate: E5 | 4:55 5:07 Delayed (12min) | Next day 7:20 On Time | |
G4 83Allegiant | Mcallen MFE | In Air Gate: A18 | 6:04 6:15 Delayed (11min) | Next day 7:20 On Time | |
SY 107Sun Country Airlines | St. Paul MSP | In Air Gate: D50 | 4:41 6:05 Delayed (1h 24min) | Next day 6:18 7:20 Delayed (1h 2min) | |
NK 673Spirit Airlines | Oakland OAK | In Air Gate: A14 | 5:52 5:44 Early (8min) | Next day 7:25 7:21 Early (4min) | |
WN 4395Southwest Airlines | Midland MAF | In Air Gate: B20 | 7:25 7:24 Early (1min) | Next day 7:50 7:21 Early (29min) | |
OO 3885Skywest Airlines | Sacramento SMF | In Air Gate: D37 | 5:40 5:53 Delayed (13min) | Next day 7:16 7:23 Delayed (7min) | |
F9 1051Frontier Airlines | Dallas DFW | In Air Gate: E10 | 6:49 6:41 Early (8min) | Next day 8:03 7:28 Early (35min) | |
WN 487Southwest Airlines | Long Beach LGB | Scheduled Gate: C7 | 6:15 On Time | Next day 7:25 On Time | |
DL 544Delta Airlines | Detroit DTW | In Air Gate: D36 | 6:20 6:24 Delayed (4min) | Next day 7:44 7:29 Early (15min) | |
DL 711Delta Airlines | Atlanta ATL | In Air Gate: D34 | 6:20 On Time | Next day 7:51 7:30 Early (21min) | |
WN 247Southwest Airlines | Boise BOI | In Air Gate: C4 | 7:00 6:49 Early (11min) | Next day 7:50 7:30 Early (20min) | |
WN 3322Southwest Airlines | Kansas City MCI | In Air Gate: C8 | 5:05 5:45 Delayed (40min) | Next day 6:10 7:31 Delayed (1h 21min) | |
WN 3043Southwest Airlines | Denver DEN | In Air Gate: C19 | 6:15 6:26 Delayed (11min) | Next day 7:15 7:32 Delayed (17min) | |
WN 2971Southwest Airlines | Dallas DAL | In Air Gate: C24 | 6:45 6:53 Delayed (8min) | Next day 7:45 7:37 Early (8min) | |
WN 1196Southwest Airlines | San Antonio SAT | In Air Gate: C23 | 7:00 6:58 Early (2min) | Next day 8:00 7:38 Early (22min) | |
AA 3322American Airlines | Phoenix PHX | Scheduled Gate: D14 | 6:21 On Time | Next day 7:30 On Time | |
AA 884American Airlines | Dallas DFW | In Air Gate: D9 | 6:50 On Time | Next day 7:48 7:40 Early (8min) | |
WN 1934Southwest Airlines | Tuscon TUS | In Air Gate: B19 | 6:15 6:11 Early (4min) | Next day 7:40 On Time | |
WS 1450Westjet Airlines | Edmonton YEG | In Air Gate: D22 | 5:15 5:13 Early (2min) | Next day 7:25 7:43 Delayed (18min) | |
WN 3719Southwest Airlines | Baltimore BWI | In Air Gate: B22 | 5:35 5:38 Delayed (3min) | Next day 8:00 7:44 Early (16min) | |
WN 2357Southwest Airlines | Reno RNO | Scheduled Gate: C2 | 6:20 On Time | Next day 7:40 On Time | |
WN 3884Southwest Airlines | Amarillo AMA | In Air Gate: B15 | 7:40 7:43 Delayed (3min) | Next day 7:55 7:46 Early (9min) | |
WN 2652Southwest Airlines | Kahului OGG | In Air Gate: C22 | 11:20 11:17 Early (3min) | Next day 7:55 7:46 Early (9min) | |
AC 1060Air Canada | Richmond YVR | In Air Gate: D21 | 4:25 4:48 Delayed (23min) | Next day 7:10 7:46 Delayed (36min) | |
UA 2473United Airlines | Denver DEN | In Air Gate: D54 | 6:05 6:37 Delayed (32min) | Next day 7:12 7:48 Delayed (36min) | |
UA 1756United Airlines | Denver DEN | In Air Gate: D51 | 7:00 6:57 Early (3min) | Next day 8:07 7:48 Early (19min) | |
WN 3708Southwest Airlines | Burbank BUR | Scheduled Gate: B11 | 6:25 On Time | Next day 7:35 On Time | |
WN 1589Southwest Airlines | Santa Ana SNA | In Air Gate: C14 | 6:40 6:08 Early (32min) | Next day 7:50 On Time | |
BA 275British Airways | Harlington, Hayes, Middlesex LHR | In Air Gate: E1 | 4:05 4:08 Delayed (3min) | Next day 7:50 7:56 Delayed (6min) | |
XP 841Avelo Airlines | Redmond RDM | In Air Gate: B6 | 5:57 6:04 Delayed (7min) | Next day 7:56 On Time | |
UA 780United Airlines | Chantilly IAD | In Air Gate: D52 | 5:55 5:49 Early (6min) | Next day 8:29 7:57 Early (32min) | |
DL 2246Delta Airlines | St. Paul MSP | In Air Gate: D37 | 6:35 6:45 Delayed (10min) | Next day 8:08 7:58 Early (10min) | |
AA 2057American Airlines | Miami MIA | In Air Gate: D5 | 5:30 5:42 Delayed (12min) | Next day 8:00 8:01 Delayed (1min) | |
OO 3648Skywest Airlines | Santa Ana SNA | Scheduled Gate: D40 | 7:05 On Time | Next day 8:18 On Time | |
AA 2785American Airlines | Los Angeles LAX | Scheduled Gate: D12 | 7:00 On Time | Next day 8:17 On Time | |
WN 3116Southwest Airlines | Phoenix PHX | Scheduled Gate: C16 | 7:15 On Time | Next day 8:30 On Time | |
WN 2765Southwest Airlines | Oakland OAK | Scheduled Gate: C21 | 6:50 On Time | Next day 8:25 On Time | |
NK 425Spirit Airlines | Indianapolis IND | In Air Gate: B23 | 7:23 7:16 Early (7min) | Next day 8:34 8:17 Early (17min) | |
UA 1960United Airlines | Los Angeles LAX | Scheduled Gate: D57 | 7:10 On Time | Next day 8:26 On Time | |
WN 3542Southwest Airlines | Morrisville RDU | In Air Gate: B21 | 6:05 On Time | Next day 8:20 On Time | |
UA 2339United Airlines | Houston IAH | In Air Gate: D56 | 6:32 6:47 Delayed (15min) | Next day 8:08 8:21 Delayed (13min) | |
VS 155Virgin Atlantic | Harlington, Hayes, Middlesex LHR | In Air Gate: E3 | 4:00 4:38 Delayed (38min) | Next day 7:50 8:22 Delayed (32min) | |
WN 3908Southwest Airlines | Oklahoma City OKC | In Air Gate: B9 | 7:40 7:49 Delayed (9min) | Next day 8:25 On Time | |
AS 640Alaska Airlines | San Francisco SFO | Scheduled Gate: E11 | 6:49 On Time | Next day 8:26 On Time | |
F9 3641Frontier Airlines | Saint Louis STL | In Air Gate: D17 | 6:38 7:04 Delayed (26min) | Next day 8:19 8:30 Delayed (11min) | |
AS 1201Alaska Airlines | Los Angeles LAX | Scheduled Gate: E12 | 7:15 On Time | Next day 8:26 On Time | |
F9 4967Frontier Airlines | Denver DEN | Scheduled Gate: D16 | 7:39 On Time | Next day 8:48 On Time | |
UA 407United Airlines | Newark EWR | In Air Gate: D55 | 6:00 5:53 Early (7min) | Next day 8:59 8:35 Early (24min) | |
WN 2498Southwest Airlines | Denver DEN | Scheduled Gate: B10 | 7:40 On Time | Next day 8:40 On Time | |
WN 103Southwest Airlines | Memphis MEM | In Air Gate: C9 | 6:50 7:12 Delayed (22min) | Next day 8:40 8:35 Early (5min) | |
PD 651Porter Airlines | Ottawa YOW | In Air Gate: D20 | 6:10 7:47 Delayed (1h 37min) | Next day 8:40 On Time | |
WN 2905Southwest Airlines | Lubbock LBB | Scheduled Gate: B12 | 7:45 On Time | Next day 8:05 On Time | |
WN 3692Southwest Airlines | Long Beach LGB | Scheduled Gate: C11 | 7:45 On Time | Next day 8:55 On Time | |
UA 1995United Airlines | San Francisco SFO | Scheduled Gate: D54 | 7:05 On Time | Next day 8:47 On Time | |
WS 1790Westjet Airlines | Richmond YVR | In Air Gate: E7 | 5:30 5:53 Delayed (23min) | Next day 8:18 8:44 Delayed (26min) | |
WN 2683Southwest Airlines | San Jose SJC | Scheduled Gate: B14 | 7:30 On Time | Next day 9:00 On Time | |
WN 4263Southwest Airlines | Houston HOU | In Air Gate: B20 | 7:15 7:47 Delayed (32min) | Next day 8:40 8:52 Delayed (12min) | |
B6 711Jetblue | New York JFK | In Air Gate: D3 | 6:10 6:25 Delayed (15min) | Next day 8:59 8:52 Early (7min) | |
UA 655United Airlines | Denver DEN | Scheduled Gate: D58 | 7:45 On Time | Next day 8:52 On Time | |
NK 480Spirit Airlines | Sacramento SMF | Scheduled Gate: A15 | 7:30 On Time | Next day 8:56 On Time | |
WN 2776Southwest Airlines | San Diego SAN | Scheduled Gate: C1 | 7:10 On Time | Next day 8:35 On Time | |
WN 2006Southwest Airlines | San Francisco SFO | Scheduled Gate: C8 | 7:20 On Time | Next day 8:50 On Time | |
WN 1549Southwest Airlines | Saint Louis STL | In Air Gate: C22 | 7:00 7:31 Delayed (31min) | Next day 8:40 8:56 Delayed (16min) | |
AA 2667American Airlines | Dallas DFW | In Air Gate: D10 | 7:50 8:08 Delayed (18min) | Next day 8:46 8:57 Delayed (11min) | |
WN 1778Southwest Airlines | Los Angeles LAX | Scheduled Gate: C25 | 7:45 On Time | Next day 9:05 On Time | |
WN 2728Southwest Airlines | Albuquerque ABQ | Scheduled Gate: C2 | 8:25 On Time | Next day 9:05 On Time | |
AA 596American Airlines | Charlotte CLT | In Air Gate: D14 | 7:29 7:30 Delayed (1min) | Next day 9:22 9:05 Early (17min) | |
WS 1400Westjet Airlines | Calgary YYC | Scheduled Gate: E4 | 6:55 On Time | Next day 8:54 On Time | |
DL 919Delta Airlines | Atlanta ATL | In Air Gate: D34 | 7:59 8:01 Delayed (2min) | Next day 9:31 9:09 Early (22min) | |
WN 3911Southwest Airlines | El Paso ELP | Scheduled Gate: C3 | 8:30 On Time | Next day 9:30 On Time | |
WN 1129Southwest Airlines | Indianapolis IND | In Air Gate: C23 | 8:25 8:21 Early (4min) | Next day 9:35 9:11 Early (24min) | |
NK 1236Spirit Airlines | Burbank BUR | Scheduled Gate: A7 | 8:05 On Time | Next day 9:15 On Time | |
NK 908Spirit Airlines | San Antonio SAT | Scheduled Gate: A14 | 8:29 On Time | Next day 9:35 On Time | |
7H 96277H | N/a BED | Canceled | 7:00 On Time | Next day 9:18 On Time | |
WN 3269Southwest Airlines | Ontario ONT | Scheduled Gate: B12 | 7:30 On Time | Next day 8:35 On Time | |
DL 2653Delta Airlines | Los Angeles LAX | Scheduled Gate: D42 | 8:15 On Time | Next day 9:27 On Time | |
NK 278Spirit Airlines | San Jose SJC | Scheduled Gate: B25 | 7:54 On Time | Next day 9:25 On Time | |
AA 3162American Airlines | Chicago ORD | In Air Gate: D7 | 7:08 7:41 Delayed (33min) | Next day 9:16 9:22 Delayed (6min) | |
F9 4144Frontier Airlines | Sacramento SMF | Scheduled Gate: E9 | 7:59 On Time | Next day 9:27 On Time | |
